Velje läbimõõt | 13″-14″ | 15″-16″ | 17″ | 18″ | 19″ | 20″ |
---|---|---|---|---|---|---|
Täisvahetus plekkvelg | 26€ | 28€ | 28€ | |||
Täisvahetus valuvelg | 30€ | 32€ | 35€ | 38€ | 44€ | 50€ |
4 ratta vahetus + balanss (v.a maasturid 40€) | 25€ | 25€ | 25€ | 25€ | 25€ | 25€ |
Täisvahetus maastur (v.a linnamaastur) | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ |
Täisvahetus kaubik | 35€ | 35€ | 35€ | |||
1tk Täisvahetus plekkvelg | 7€ | 7€ | 7€ | |||
1tk Täisvahetus valuvelg | 8€ | 9€ | 10€ | 11€ | 12€ | 15€ |
4tk balansseerimine(ilma paigalduseta)pv. | 12€ | 12€ | 12€ | |||
4tk balansseerimine(ilma paigalduseta)vv. | 15€ | 15€ | 15€ | 15€ | 15€ | 15€ |
Õhulekke kõrvaldamine(uus ventiil, äärte puhastamine, montaaž) | 9€ | 9€ | 12€ | 12€ | 15€ | 15€ |
Rehvi utiliseerimine tk | 2€ | |||||
Rehvi parandus nööriga ilma/montaažiga | 3€/7€ | 3€/7€ | 3€/7€ | 3€/7€ | 3€/7€ | 3€/7€ |
Rehvide/Rataste hoiustamine (1 hooaeg) | 20€ | 20€ | 20€ | 20€ | 20€ | 20€ |
Mootorratta tasakaalustus 1tk, alt monteerituna | 8€ | 8€ | 8€ | 8€ | 8€ | 8€ |
Mootorratta vahetus, 1tk alt monteerituna | 6€ | 6€ | 6€ | 6€ | 6€ | 6€ |
• Rehvilekke vältimiseks soovitame igal rehvivahetusel vahetada ka ventiilid (1tk=2€ / 4tk – 5€).
• RunOnFlat ja madalaprofiilsed rehvid +2.5€/tk
• Rehvirõhuanduritega +1€/ ratas
• 24/7 rehviabi korral erinev hinnakiri
• Hinnad sisaldavad käibemaksu
• Hindadele võivad lisanduda lisatasud hooldamata sõiduki puhul (poldid/mutrid kahjustunud või liiga kõvasti kinni, tugevalt määrdunud rattad/muud segavad faktorid)
• Hinnakiri kehtib 09:00-17:15 broneeringutele(töö kestus kuni 18:00).
• Alates 18:00 kuni … lisandub hinnakirjale +30% (kui ei ole vajalik eraldi tehniku töökotta tulek)
• Töövälisel ajal 18:15-… tehniku eraldi väljakutsel hinnad kokkuleppel.
asd | asd2 |
asd3 | asd4 |